Новый JAECOO J6
JAECOO J6 Престиж: подробно о комплектации и цене в Старом Осколе
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509×1860×1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1590 |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1439/1852 |
| Объем багажника, л | 480/1180 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Панорамная крыша (1,45 м2) | ● |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | × |
| Система кругового обзора 540° | ● |
| Передние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● |
| Система помощи при смене полосы | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей | ● |
| Система помощи при движении в пробках | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● |
| Система автономного экстренного торможения | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | ● |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | ● |
| Ассистент удержания в полосе | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Многослойные передние стекла | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● |
| Черный цвет отделки сидений2 | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи2 | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ● |
| Сенсорный дисплей | 13.2˝ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8˝ | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | ● |
| 2 USB-разъема сзади | ● |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● |
| Розетка 12В спереди и сзади | ● |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | ● |
| Комплектации | Престиж |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2649000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 50000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2699000 |
JAECOO J6 Престиж рассчитан на водителей, которым нужен кроссовер для будней, семьи и поездок за город. В исполнении сделан упор на тёплый салон, багажник, обзор и цифровые помощники.
Такой JAECOO J6 для города удобен в плотном движении, а на дачных маршрутах помогают дорожный просвет и независимая подвеска.
Дизайн и практичность
Модель получила светодиодную оптику, панорамную крышу 1,45 м², рейлинги с нагрузкой до 75 кг и электропривод пятой двери. Багажник 480–1180 л подходит для чемоданов, покупок и снаряжения. Просвет 176 мм, база 2610 мм, углы въезда и съезда 20° и 30° полезны на грунтовке и зимних дворах. Кроссовер JAECOO может буксировать прицеп до 750 кг.
Двигатель, коробка передач и подвеска
Характеристики JAECOO J6 включают двигатель 1.5 л на 147 л.с. и 210 Н·м. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10 секунд. Мотор сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом. Подвеска полностью независимая: спереди используется схема типа МакФерсон, сзади — многорычажная конструкция. Такая настройка уместна в городе, на трассе и при поездках за город.
Комфорт и салон
Сиденья с боковой поддержкой отделаны искусственной кожей с гипоаллергенными свойствами. Для холодного сезона предусмотрены дистанционный запуск двигателя с прогревом салона, обогрев рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, зеркал, форсунок стеклоомывателя и мест для всех пассажиров. Двухзонный климат-контроль, фильтр CN95, система антизапотевания и дефлекторы второго ряда помогают с микроклиматом. Шумоизоляция моторного отсека и многослойные передние стёкла снижают лишние звуки. Вентиляция сидений может быть доступна в зависимости от оснащения.
Технологии и мультимедиа
Комплектация JAECOO J6 Престиж предусматривает 13,2-дюймовый дисплей, многофункциональное рулевое колесо, беспроводную зарядку смартфона 50 Вт с активным охлаждением и атмосферную подсветку на 64 оттенка. Система обзора 540° помогает при парковке, выезде задним ходом и манёврах во дворе.
Безопасность и помощь водителю
В версии есть 6 подушек безопасности, крепления детских кресел Isofix и кузов с долей высокопрочной стали более 75%. В зависимости от оснащения доступны контроль дистанции и полосы, контроль слепых зон, автоматическое управление светом и помощь при выезде задним ходом. Ассистенты поддерживают водителя, но не заменяют внимательность.
Кому подойдёт JAECOO J6 Престиж
Исполнение может быть интересно для ежедневных маршрутов, семейных поездок, дачи, путешествий и активного отдыха. Если планируете купить JAECOO J6, стоит уточнить характеристики JAECOO J6 в Белгороде, состав версии и записаться на тест-драйв JAECOO J6 у официального дилера.