Новый JAECOO J6
Комплектации и цены JAECOO J6
Спецификация
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509×1860×1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1590 |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1439/1852 |
| Объем багажника, л | 480/1180 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Комплектации | Актив | Комфорт | Престиж |
| Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски | 17˝ | 18˝ | 18˝ |
| Окраска металлик | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша (1,45 м2) | ✔ | ||
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ✔ | ||
| Система кругового обзора 540° | ✔ | ||
| Передние датчики парковки | ✔ | ||
| Система мониторинга давления в шинах | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозного усилия | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | механическая | механическая |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга слепых зон | ✔ | ||
| Система помощи при смене полосы | ✔ | ||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей | ✔ | ||
| Система помощи при движении в пробках | ✔ | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ✔ | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ✔ | ||
| Система автономного экстренного торможения | ✔ | ||
| Предупреждение о покидании полосы | ✔ | ||
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | ✔ | ||
| Ассистент удержания в полосе | ✔ | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ✔ | ||
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✔ | ✔ | |
| Комфорт | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ✔ |
| Многослойные передние стекла | ✔ | ||
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ||
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Черный цвет отделки сидений2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Отделка сидений из искусственной кожи2 | ✔ | ✔ | |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ✔ | ✔ | |
| Подсветка багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Динамики | 2 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ✔ | ||
| Сенсорный дисплей | 9˝ | 13.2˝ | 13.2˝ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8˝ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема сзади | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ |
| Розетка 12В спереди и сзади | ✔ | ✔ | |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | ✔ |
Цены
| Максимальная цена перепродажи | 2290000 | 2499000 | 2649000 |