Передний привод 2WD | 150 л.с. | 150 л.с. | 186 л.с. | 150 л.с. | 186 л.с. | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 709 900 | 2 859 900 | 2 909 900 | 3 059 900 | 3 109 900 | |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 909 900 | 3 059 900 | 3 109 900 | 3 259 900 | 3 309 900 |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3 059 900 | 3 109 900 | 3 259 900 | 3 309 900 | 3 489 900 | |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 259 900 | 3 309 900 | 3 459 900 | 3 509 900 | 3 689 900 |
Спецификация
передний привод 2WD
Дизайн | |||||
Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ | 18˝ | 19˝ | |
Двухцветная окраска кузова | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | |
Окраска металлик | |||||
Наружная декоративная подсветка | |||||
LED оптика | |||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Панорамная крыша с люком | |||||
Безопасность | |||||
Система кругового обзора 540º | |||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||
Передние и задние датчики парковки задние | задние | ||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | |||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | |||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) механическая | механическая | механическая | механическая | ||
Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | |||||
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | |||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | |||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||||
Управление | |||||
Круиз-контроль | |||||
Выбор режима вождения | |||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||
Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | |||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||||
Комфорт | |||||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||||
Память настроек зеркал заднего вида / сиденья водителя | |||||
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | |||||
Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Вентиляция передних сидений | только водителя | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | |||||
Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | |||||
Черная отделка потолка | |||||
Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета4 | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||
Система для облегчения посадки и высадки водителя | |||||
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | механическая | электрическая | |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||
Климат-контроль, 2 зоны | |||||
Дефлекторы для 2-го ряда | |||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | = | с подсветкой | с подсветкой | ||
Подсветка перчаточного отделения | |||||
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||||
Подсветка багажного отделения | |||||
Технологии и мультимедиа | |||||
Сервисы JAECOO Connect |
|
||||
Динамики | 6 | 6 | 6 | 8 | |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | |||||
Сенсорный дисплей 13.2˝ | |||||
Голосовое управление | |||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | |||||
Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | |||||
2 USB-разъема спереди и сзади | |||||
USB Type-C |
Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAECOO J7 (Джей 7) комплектации Urban (Урбан) 2024 года 1.6 Turbo (Турбо) 2WD - 2 709 900 руб. на дату 01.08.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 200 000 рублей, которая состоит из скидки по программе «Трейд-ин». Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых расположен по адресу
www.jaecoo.ru. Не является офертой.3 Указан максимальный размер выгоды потребителя - 200 000 рублей, которая достигается за счет программы «Трейд-ин». Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO. 4 Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров JAECOO, список которых расположен на сайте jaecoo.ru. Для автомобилей, произведенных с 1 ноября 2024. Представленная информация по комплектации, оснащению, цвету и материалам носит предварительный характер, не является офертой, требует уточнения в отношении выбранного автомобиля у дилера.
полный привод 4WD
Дизайн | |||||
Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ | 18˝ | 19˝ | |
Двухцветная окраска кузова | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | |
Окраска металлик | |||||
Наружная декоративная подсветка | |||||
LED оптика | |||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Панорамная крыша с люком | |||||
Тонировка | |||||
Безопасность | |||||
Система кругового обзора 540º | |||||
Передние и задние датчики парковки | |||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | |||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||
Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | |||||
Уведомление о превышении скорости | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Система контроля усталости водителя (DMS) | |||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | |||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) механическая | механическая | механическая | |||
Функции автоматического включения фар (датчик света) / работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | |||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) / Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||||
Управление | |||||
Круиз-контроль | |||||
Выбор режима вождения | |||||
Проекционный дисплей (HUD) |
|
||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||
Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | |||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||||
Комфорт | |||||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||||
Память настроек зеркал заднего вида/сиденья водителя | |||||
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | |||||
Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Вентиляция передних сидений | только водителя | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | |||||
Обогрев рулевого колеса | |||||
Обогрев лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | |||||
Черная отделка потолка | |||||
Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета6 | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||
Система для облегчения посадки и высадки водителя | |||||
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | электрическая | |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||
Климат-контроль, 2 зоны | |||||
Дефлекторы для 2-го ряда | |||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | ||
Подсветка перчаточного отделения | |||||
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||||
Раздвижная шторка багажника | |||||
Подсветка багажного отделения | |||||
Технологии и мультимедиа | |||||
Встроенный видеорегистратор | |||||
Сервисы JAECOO Connect | |||||
Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | |||||
Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | |||||
Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | |||||
Динамики | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | |||||
Сенсорный дисплей 13.2˝ | 13.2˝ | 13.2˝ | 14.8˝ | ||
Голосовое управление | |||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | |||||
Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | |||||
2 USB-разъема спереди и сзади | |||||
USB Type-C |
Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAECOO J7 (Джей 7) комплектации Urban (Урбан) 2024 года 1.6 Turbo (Турбо) 2WD - 2 709 900 руб. на дату 01.08.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 200 000 рублей, которая состоит из скидки по программе «Трейд-ин». Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых расположен по адресу
www.jaecoo.ru. Не является офертой.3 Указан максимальный размер выгоды потребителя - 200 000 рублей, которая достигается за счет программы «Трейд-ин». Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO. 4 Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров JAECOO, список которых расположен на сайте jaecoo.ru. Для автомобилей, произведенных с 1 ноября 2024. Представленная информация по комплектации, оснащению, цвету и материалам носит предварительный характер, не является офертой, требует уточнения в отношении выбранного автомобиля у дилера.