Основное
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
Цена | от 3 949 000 ₽ | от 4 399 000 ₽ | от 4 699 000 ₽ | |
Двигатель | 2.0 Turbo 249 л.с. | 2.0 Turbo 249 л.с. | 2.0 Turbo 249 л.с. | |
Трансмиссия | Робот DCT7 | Робот DCT7 | Робот DCT7 | |
Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Характеристики
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4820×1930×1710 | 4820×1930×1710 | 4820×1930×1710 | |
Колесная база, мм | 2820 | 2820 | 2820 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1638/1641 | 1638/1641 | 1638/1641 | |
Полная масса, кг | 2445 | 2445 | 2445 | |
Снаряженная масса, кг | 1929 | 1929 | 1929 | |
Объем багажника, л | 717 | 717 | 717 | |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 | |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | |
Размерность шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Дизайн
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
20-дюймовые алюминиевые литые диски | • | • | • | |
Окраска металлик | • | • | • | |
Наружная декоративная подсветка | • | • | • | |
Светодиодные фары основного света | • | • | • | |
Панорамный люк | • | • | • | |
Газовые упоры капота | • | • | • | |
Рейлинги | • | • | • | |
Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | • | |||
Тонировка | • | • |
Безопасность
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
Система кругового обзора 540° | • | • | • | |
Передние датчики парковки | • | • | • | |
Задние датчики парковки | • | • | • | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | • | • | • | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • | • | |
Система распределения тормозного усилия EBD | • | • | • | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | |
Боковые передние подушки безопасности | • | • | • | |
Шторки безопасности | • | • | • | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | • | • | • | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | • | • | • | |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | • | • | • | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | • | • | • | |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | • | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | • | • | • | |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | • | • | • | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | • | • | • | |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | • | • | • | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | • | • | • | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | • | • | • | |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | • | • | • | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | • | • | • | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | • | • | • | |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | • | • | • | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | • | • | • | |
Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | • | • | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | • | • | ||
Центральная подушка безопасности | • | • | ||
Система контроля усталости водителя (DMS) | • | • | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • |
Комфорт
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
Система помощи при смене полосы (LCA) | • | • | • | |
Электрохромное зеркало заднего вида | • | • | • | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • | • | • | |
Память настроек зеркал заднего вида | • | • | • | |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | • | • | • | |
Акустическое лобовое стекло | • | • | • | |
Многослойные передние стекла | • | • | • | |
Обогрев передних сидений | • | • | • | |
Обогрев сидений 2-го ряда | • | • | • | |
Вентиляция передних сидений | • | • | • | |
Обогрев рулевого колеса | • | • | • | |
Обогрев лобового стекла | • | • | • | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | • | • | • | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | • | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | • | • | • | |
Память настроек сидения водителя | • | • | • | |
Система для облегчения посадки и высадки водителя | • | • | • | |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • | • | • | |
Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | • | • | • | |
Климат-контроль, 2 зоны | • | • | • | |
Дефлекторы для 2-го ряда | • | • | • | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • | • | • | |
Подсветка перчатачного отделения | • | • | • | |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | |
Черная отделка потолка | • | • | ||
Кожаная отделка сидений (натуральная кожа) | • | • | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | • | • | ||
Регулируемый валик сиденья водителя | • | • | ||
Сиденье водителя с массажем | • | • | ||
Сиденье переднего пассажира с массажем | • | • | ||
Оттоманка для переднего пассажира | • | • |
Управление
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
Выбор режима вождения | • | • | • | |
Проекционный дисплей (HUD) | • | • | • | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • | • | • | |
Ассистент спуска с горы (HDC) | • | • | • | |
Система помощи при старте в гору (HAC) | • | • | • | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • | • | • | |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | • | • | • | |
Интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги | • |
Технологии и мультимедиа
Комплектация | Active AWD | Supreme AWD | Supreme-V AWD | |
Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | • | • | • | |
Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | • | • | • | |
12 динамиков | • | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | • | • | • | |
Большой сенсорный дисплей 12" | • | • | • | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | • | • | • | |
Голосовое управление | • | • | • | |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | • | • | • | |
2 USB-разъема спереди | • | • | • | |
2 USB-разъема сзади | • | • | • | |
Встроенный видеорегистратор | • | • | ||
Ароматерапия | • | • | ||
14 динамиков | • | • | ||
Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | • | |||
Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | • |